 
     
 
一、一等獎(3名)
| 1 | 張青科 | 鄭州機械研究所 Influences of reflow time and strain rate on interfacial fracture behaviors of Sn-4Ag/Cu solder joints  | 
| 2 | 翟月雯 | 北京機電研究所 P91合金鋼熱變形力學行為的實驗研究 | 
| 3 | 姜  超 | 先進制造技術研究中心 Hot Stamping Die Design for Vehicle Door Beams using Ultra-High Strength Steel | 
| 二、二等獎(5名) | ||
| 1 | 樊江磊 | 鄭州機械研究所 Microstructure evolution of directionally solidified Ti-46Al-0.5W-0.5Si alloy | 
| 2 | 潘  俊 | 中機生產力促進中心 Internal Stress Field of Double Cross-slip using Level Set Dislocation Dynamics | 
| 3 | 段海濤 | 武漢材料保護研究所 新型水潤滑軸承材料的摩擦學性能研究 | 
| 4 | 羅  經 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 Numerical simulation of bubble dynamics in a micro-channel under a nonuniform electric Numerical simulation of bubble dynamics in a micro-channel under a nonuniform electricfield (可變形離散介質的介電泳動力學模型與仿真) | 
| 5 | 葉永盛 | 先進制造技術研究中心 Hot-Stamping Die-Cooling System for Vehicle Door Beams | 
| 三、三等獎(8名) | ||
| 1 | 邱德花 | 北京機電研究所 直齒錐齒輪預鍛齒形優(yōu)化設計 | 
| 2 | 陳鈺金 | 北京機電研究所 L形鋁合金控制臂預鍛數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化 | 
| 3 | 趙向飛 | 中機生產力促進中心 少齒數(shù)齒輪變位系數(shù)的研究 | 
| 4 | 馬淑棟 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 12MeV無損檢測用電子直線加速器靶的驗證計算 | 
| 5 | 馬  佳 | 鄭州機械研究所 Effect of MnO2 addition on properties of NiFe2O4-based cermets | 
| 6 | 李宇飛 | 沈陽鑄造研究所 擠壓鑄造LC4合金組織及性能研究 | 
| 7 | 吳曉川 | 先進制造技術研究中心 620MPa級別海洋平臺鋼連續(xù)冷卻轉變規(guī)律 | 
| 8 | 李凌云 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 活性污泥系統(tǒng)比耗氧速率在線檢測與變化規(guī)律 | 
				
				
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司  京ICP備:05080424號   京公網安備:11010802040622號 
				
				 技術支持:北京信諾誠
京公網安備:11010802040622號 
				
				 技術支持:北京信諾誠